干支の早見表
自分の干支や、家族の干支、友達の干支、年末年始になるとなんとなく気になることはないですか。ここでは、生まれ年で干支がわかる干支早見表を掲載しています。
干支と十二支両方がわかるようになっていますよ。
干支・十二支 早見表
| 元号 | 年 | 西暦 | 干支 | 訓読み | 音読み | 十二支 | 十干十二支の順番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 59 | 1984年 | 甲子 | きのえね | こうし | 子 | 1 |
| 昭和 | 60 | 1985年 | 乙丑 | きのとうし | いっちゅう | 丑 | 2 |
| 昭和 | 61 | 1986年 | 丙寅 | ひのえとら | へいいん | 寅 | 3 |
| 昭和 | 62 | 1987年 | 丁卯 | ひのとう | ていぼう | 卯 | 4 |
| 昭和 | 63 | 1988年 | 戊辰 | つちのえたつ | ぼしん | 辰 | 5 |
| 平成 | 元 | 1989年 | 己巳 | つちのとみ | きし | 巳 | 6 |
| 平成 | 2 | 1990年 | 庚午 | かのえうま | こうご | 午 | 7 |
| 平成 | 3 | 1991年 | 辛未 | かのとひつじ | しんび | 未 | 8 |
| 平成 | 4 | 1992年 | 壬申 | みずのえさる | じんしん | 申 | 9 |
| 平成 | 5 | 1993年 | 癸酉 | みずのととり | きゆう | 酉 | 10 |
| 平成 | 6 | 1994年 | 甲戌 | きのえいぬ | こうじゅつ | 戌 | 11 |
| 平成 | 7 | 1995年 | 乙亥 | きのとい | いつがい | 亥 | 12 |
| 平成 | 8 | 1996年 | 丙子 | ひのえね | へいし | 子 | 13 |
| 平成 | 9 | 1997年 | 丁丑 | ひのとうし | ていちゅう | 丑 | 14 |
| 平成 | 10 | 1998年 | 戊寅 | つちのえとら | ぼいん | 寅 | 15 |
| 平成 | 11 | 1999年 | 己卯 | つちのとう | きぼう | 卯 | 16 |
| 平成 | 12 | 2000年 | 庚辰 | かのえたつ | こうしん | 辰 | 17 |
| 平成 | 13 | 2001年 | 辛巳 | かのとみ | しんし | 巳 | 18 |
| 平成 | 14 | 2002年 | 壬午 | みずのえうま | じんご | 午 | 19 |
| 平成 | 15 | 2003年 | 癸未 | みずのとひつじ | きび | 未 | 20 |
| 平成 | 16 | 2004年 | 甲申 | きのえさる | こうしん | 申 | 21 |
| 平成 | 17 | 2005年 | 乙酉 | きのととり | いつゆう | 酉 | 22 |
| 平成 | 18 | 2006年 | 丙戌 | ひのえいぬ | へいじゅつ | 戌 | 23 |
| 平成 | 19 | 2007年 | 丁亥 | ひのとい | ていがい | 亥 | 24 |
| 平成 | 20 | 2008年 | 戊子 | つちのえね | ぼし | 子 | 25 |
| 平成 | 21 | 2009年 | 己丑 | つちのとうし | きちゅう | 丑 | 26 |
| 平成 | 22 | 2010年 | 庚寅 | かのえとら | こういん | 寅 | 27 |
| 平成 | 23 | 2011年 | 辛卯 | かのとう | しんぼう | 卯 | 28 |
| 平成 | 24 | 2012年 | 壬辰 | みずのえたつ | じんしん | 辰 | 29 |
| 平成 | 25 | 2013年 | 癸巳 | みずのとみ | きし | 巳 | 30 |
| 平成 | 26 | 2014年 | 甲午 | きのえうま | こうご | 午 | 31 |
| 平成 | 27 | 2015年 | 乙未 | きのとひつじ | いつび | 未 | 32 |
| 平成 | 28 | 2016年 | 丙申 | ひのえさる | へいしん | 申 | 33 |
| 平成 | 29 | 2017年 | 丁酉 | ひのととり | ていゆう | 酉 | 34 |
| 平成 | 30 | 2018年 | 戊戌 | つちのえいぬ | ぼじゅつ | 戌 | 35 |
| 平成 令和 |
31 元 |
2019年 | 己亥 | つちのとい | きがい | 亥 | 36 |
| 令和 | 2 | 2020年 | 庚子 | かのえね | こうし | 子 | 37 |
| 令和 | 3 | 2021年 | 辛丑 | かのとうし | しんちゅう | 丑 | 38 |
| 令和 | 4 | 2022年 | 壬寅 | みずのえとら | じんいん | 寅 | 39 |
| 令和 | 5 | 2023年 | 癸卯 | みずのとう | きぼう | 卯 | 40 |
| 令和 | 6 | 2024年 | 甲辰 | きのえたつ | こうしん | 辰 | 41 |
| 令和 | 7 | 2025年 | 乙巳 | きのとみ | いっし | 巳 | 42 |
| 令和 | 8 | 2026年 | 丙午 | ひのえうま | へいご | 午 | 43 |
| 令和 | 9 | 2027年 | 丁未 | ひのとひつじ | ていび | 未 | 44 |
| 令和 | 10 | 2028年 | 戊申 | つちのえさる | ぼしん | 申 | 45 |
| 令和 | 11 | 2029年 | 己酉 | つちのととり | いつゆう | 酉 | 46 |
| 令和 | 12 | 2030年 | 庚戌 | かのえいぬ | こうじゅつ | 戌 | 47 |
| 令和 | 13 | 2031年 | 辛亥 | かのとい | しんがい | 亥 | 48 |
| 令和 | 14 | 2032年 | 壬子 | みずのえね | じんし | 子 | 49 |
| 令和 | 15 | 2033年 | 癸丑 | みずのとうし | きちゅう | 丑 | 50 |
| 令和 | 16 | 2034年 | 甲寅 | きのえとら | こういん | 寅 | 51 |
| 令和 | 17 | 2035年 | 乙卯 | きのとう | いつぼう | 卯 | 52 |
| 令和 | 18 | 2036年 | 丙辰 | ひのえたつ | へいしん | 辰 | 53 |
| 令和 | 19 | 2037年 | 丁巳 | ひのとみ | ていし | 巳 | 54 |
| 令和 | 20 | 2038年 | 戊午 | つちのえうま | ぼご | 午 | 55 |
| 令和 | 21 | 2039年 | 己未 | つちのとひつじ | きび | 未 | 56 |
| 令和 | 22 | 2040年 | 庚申 | かのえさる | こうしん | 申 | 57 |
| 令和 | 23 | 2041年 | 辛酉 | かのととり | しんゆう | 酉 | 58 |
| 令和 | 24 | 2042年 | 壬戌 | みずのえいぬ | じんじゅつ | 戌 | 59 |
| 令和 | 25 | 2043年 | 癸亥 | みずのとい | きがい | 亥 | 60 |

